SPESIFIKASI ALL NEW NMAX TURBO TECH MAX
Mesin | |
Tipe Mesin | 155cc Blue Core, VVA, 4 Valve SOHC + YECVT |
Tipe Mesin Neo | 155cc Blue Core, VVA, 4 Valve SOHC |
Jumlah/Posisi Silinder | Single Cylinder |
Volume Silinder | 155.09 cc |
Diameter x Langkah | 58 mm x 58.7 mm |
Perbandingan Kompresi | 11.6 : 1 |
Daya Maksimum | 11.3 kW / 8000 rpm |
Torsi Maksimum | 14.2 Nm / 6500 rpm |
Sistem Starter | Electric Starter |
Sistem Pelumasan | Wet Sump |
Kapasitas Oli Mesin | 1 L ( |
Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection |
Tipe Kopling | Single Dry Clucth |
Tipe Transmisi | Automatic |
Rangka | |
Tipe Rangka | Underbone |
Suspensi Depan | Teleskopic |
Suspensi Belakang | Unit Swing |
Ban Depan | 110/70 – 13 M/C 48P |
Ban Belakang | 130/70 – 13 M/C 63P |
Rem Depan | Hydraulic Single Disc Brake |
Rem Belakang | Hydraulic Single Disc Brake |
Dimensi | |
P x L x T | 1.935 mm x 740 mm x 1.200 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1340 mm |
Jarak Terendah Ke Tanah | 125 mm |
Tinggi Tempat Duduk | 770 mm |
Berat Isi | 135 Kg ( |
Kapasitas Tangki Bensin | 7.1 L |
Kelistrikan | |
Sistem pengapian | TCI |
Baterai | YTZ6V/YTZ7V |
Tipe Busi | NGK/CPR8EA-9 |
Promo Yamaha Matic
Rp27,450,000
Rp22,050,000
Rp23,950,000
Rp23,150,000
Rp19,550,000
Rp18,975,000
Rp22,000,000
Rp20,950,000
Rp20,950,000
Rp20,600,000
Rp17,100,000